Feni online 24 radio station
24 Karat Gold Price in Bangladesh (BD)
47,337.90 |
Gold Price in Bangladesh
Weight | Gold Price in Bangladeshi Taka (BDT) | Converted to Indian Rupees (INR) |
Ounce | 147,237.33 BDT | ₹125,505.64 |
1 Gram | 4,733.79 BDT | ₹4,035.10 |
2 Grams | 9,467.58 BDT | ₹8,070.20 |
5 Grams | 23,668.95 BDT | ₹20,175.50 |
10 Grams | 47,337.90 BDT | ₹40,351.00 |
|
Gold price in Bangladesh in Bangladeshi Taka /10gm (BDT) |
Today gold price in Bangladesh for 24 karat gold is 47,337.90 Bangladeshi Taka per 10 grams. Live 24k and 22k Gold price in BD
|
|
Bangladesh Gold Price Calculator
22 Karat Gold Price in Bangladesh (BD)
43,393.10 |
22 Karat Gold Price in Bangladesh (BD)
Weight | Gold Price in Bangladeshi Taka (BDT) | Converted to Indian Rupees (INR) |
Ounce | 134,967.63 BDT | ₹115,045.54 |
1 Gram | 4,339.31 BDT | ₹3,698.80 |
2 Grams | 8,678.62 BDT | ₹7,397.60 |
5 Grams | 21,696.55 BDT | ₹18,494.00 |
10 Grams | 43,393.10 BDT | ₹36,988.00 |
|
Gold price in Bangladesh in Bangladeshi Taka /10gm (BDT) |
Today gold price in Bangladesh for 22 karat gold is 43,393.10 per 10 grams. |
"Fenionline 24" radio station keep update bangla songs every day. Thanks for Visit our "feni online" 24 radio station website.